Топ-тендери тижня: енергетики і «Держоператор тилу» не оприлюднили в «Прозорро» дані про закупівлі на 3 млрд
25.11.2024 //
Із 15 по 22 листопада в системі «Прозорро» оприлюднено 100 тис повідомлень про закупівлі на 26,46 млрд грн.
Минулий тиждень в закупівлях пройшов під знаком приховування офіційних даних у «Прозорро» крупними замовниками.
Рівненська АЕС замовила будівництво захисної споруди за 1,70 млрд грн. Однак з усіх подробиць тендеру тільки і відомо, що цей захист до липня 2026 року має виконати фірма «Західелектромонтаж». Всі інші подробиці «Енергоатом» засекретив згідно урядової постанови до закінчення військового стану. Нагадаємо, пару місяців тому цій же фірмі РАЕС замовила таке ж засекречене будівництво антишахедного захисту за 509 млн грн. І так само Рівненська АЕС приховала ціни будматеріалів в контракті з «Західелектромонтажем», що не був жодним чином пов’язаний з захистом від обстрілів. Це була реконструкція градирень вартістю 169 млн грн.
Аналогічно знову приховало дані про захисні споруди і «Укргідроенерго». Цього разу приховані дані про ціни «Укрсталь конструкції» на металеві елементи антидронового захисту Дніпровської ГЕС вартістю 337 млн грн.
Продовжив приховувати дані в «Прозорро» і «Державний оператор тилу» Міноборони. Він провів дві закупівлі послуг харчування для ЗСУ у Донецькій області за 900 млн грн та Сумській за 387 млн грн.
В обох випадках видно, що ДОТ відхилив дешевших учасників та обрав дорожчих. Але жодних інших даних в «Прозорро» немає, оскільки Держоператор обрав саме таку секретну процедуру закупівлі. Публікацію подробиць Держоператор переніс на свій сайт. Тут оприлюднено дані про те, що на Сумщині контракт отримало ТОВ «Охтирка Мʼясопродукт», і закупівлю проводили через вичерпання попереднього контракту з цією фірмою (після наступу на Курську область на Сумщині різко збільшилась кількість ЗСУ). А на Донеччині було розірвано контракт з попереднім підрядником «Трейд Граніт Інвест» і новий тендер виграло ТОВ «Контракт Продрезерв 5». Контракти з цими фірмами «ДОТ» виклав на гуглодоку.
Нагадаємо, після повернення незбройних закупівель в “Прозорро” у 2023 році “Держоператор тилу” проводив відкриті торги з обов’язковою публікацією цін в електронній державній системі. Однак в останні місяці ДОТ змінив підхід до закупівель і перейшов на більш закриту процедуру.
Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. ПАТ «Укpнaфта» | 3 546,77 | АТ «Енергетична Компанія України» | Електрична енергія UA-2024-10-18-005026-a-b1 |
2. Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 1 698,57 | ТОВ «Західелектро монтаж» | Комплексне будівництво по об’єкту «Будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС в м. Вараш, Рівненської обл.» UA-2024-11-21-004781-a-a1 |
3. ДП МОУ «Державний оператор тилу» | 899,55 | Приховано | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів Донецька UA-2024-10-18-014061-a-a2 |
4. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 836,34 | ТОВ «Спец комплект постач» | Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Київській області UA-2024-10-18-014651-a-c1 |
5. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області | 425,29 | ТОВ «Ростдорстрой» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м.Кременчук)-Маріуполь, Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, Р-10 /Р-09/-Черкаси-Чигирин-Кременчук, Т-17-03 /Н-08/-Недогарки-Світловодськ, Т-17-16 Хорол-Семенівка – Кременчук (через с.Бочки) в межах Полтавської області UA-2024-10-04-007855-a-c1 |
6. ДП МОУ «Державний оператор тилу» | 387,07 | Приховано | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2024-10-18-014051-a-a2 |
7. ДП «Медичні Закупівлі України» | 347,40 | ТОВ «Медрадіофізика-плюс» | Система лінійного прискорювача UA-2024-11-11-016164-a-a1 |
8. ПрАТ «Укргідроенерго» | 336,59 | ПрАТ «Укрсталь конструкція» | Будівництво споруд антидронового захисту об`єктів філії «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго». Конструкції металеві. Конструкції захисту гідроагрегатів ГЕС-1. UA-2024-11-21-014187-a-b1 |
9. Вінницяоблводоканал | 323,43 | ТОВ «Віто Енерджи» | Електрична енергія UA-2024-10-31-010661-a-a1 |
10. Харківводоканал | 277,22 | JET EU Sp z o.o. | Газопоршневі установки (газові генератори) UA-2024-11-18-009857-a-a1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»